<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>KURUMSAL DANIŞMANLIK - YABANCI SERMAYE - RUHSAT - ÇALIŞMA İZNİ - TEŞVİK BELGESİ- TURİZM BELGESİ - GIDA RUHSATI - İŞYERİ RUHSATI - İKAMET TEZKERESİ</title>
	<link>http://www.ankarakurumsaldanismanlik.net</link>
	<description>Ank03122232346 İst02125057575-74 İzm02323457577 DANIŞMANLIK 23 YIL » &#124; 23 YILLIK UZMAN DANIŞMANLIK &#124; Yabancılara çalışma izni &#124; Turizm Belgesi &#124; Teşvik Belgesi &#124; Çalışma Ruhsatı &#124; Gayri Sııhi Müessese Ruhsatı &#124; Gıda sicil ruhsatı &#124; Kapasite Raporu için gerekli evraklar &#124; Kapasite Raporu &#124;kapasite raporu yenileme Sanayi Sicil Belgesi &#124; Sanayi sicil belgesi vizesi&#124; &#124; Yabancılara çalışma izni almak &#124; yabancılara çalışma izni danışmanlık&#124; yabancılara çalışma izni nasıl alınır &#124; yabancıların çalışma izni &#124; yabancıların çalışma izni için gerekli evraklar &#124; yabancıların ikamet izni &#124; yabancıların şirket kurması &#124; yabancıların şirket ortaklığı &#124; yabancıların oturma izni &#124; ikamet tezkeresi süre uzatımı &#124; ikamet tezkeresi &#124; gıda sicil belgesi &#124; gıda sicil sertifikası &#124; gıda üretim zini &#124; gıda üretim izni nasıl alınır &#124; gıda sicil sertifikası nasıl alınır &#124; Turizm belgesi &#124; Turizm işletme belgesi &#124; turizm ruhsatı &#124; turizm belgesi nasıl alınır &#124; yatırım teşvik belgesi &#124; yatırım teşvik belgesi nasıl alınır &#124; Sağlık ubb kaydı &#124; ulusal bilgi bankazı ubb kaydı &#124; ulusal bilgi bankası &#124; ubb kaydı &#124;</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:51:27 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />

	<item>
		<title>Günümüzde heykel ve heykelcilik</title>
		<description><![CDATA[Günümüzde heykel ve heykelcilik İnsanların heykellere tapmaya başlamasından sonra, heykelcilik bir sanat ve ticaret metaı olmuştur. Yüzyıllarca insanlar, her çeşit malzeme ve maddelerden heykeller yapmışlar ve hatta bunları başkalarına satarak geçimlerini temin etmek yolunu tutmuşlardır. Arkeolojik kazılarda, çeşitli yörelerde bol miktarda bulunup müzelere konan heykeller bunu ispatlamaktadır. Bilhassa mermerden yapılan heykeller, günümüze kadar sanat özelliklerini [...]]]></description>
		<link>http://www.ankarakurumsaldanismanlik.net/gunumuzde-heykel-ve-heykelcilik.htm</link>
			</item>
	<item>
		<title>YUNAN HEYKEL SANATI</title>
		<description><![CDATA[YUNAN HEYKEL SANATI Yunan heykelinde, kişisel özellikler değil, ortak ideal tip önemlidir. İdeal yüzler, ideal ölçülere uygun insan vücutları Yunan heykelinin başlıca özelliğidir. Başlangıçta kil, taş fildişi, kemik ve tunç gibi malzemelerden ilkel heykelcikler ortaya koyan Yunan heykelcileri zaman içerisinde bunu geliştirmişlerdir. Heykel sanatının gelişmesine ve anıtsal heykeltıraşlığın ortaya çıkmasının nedenleri arasında olimpiyatlarda başarı kazanan [...]]]></description>
		<link>http://www.ankarakurumsaldanismanlik.net/yunan-heykel-sanati.htm</link>
			</item>
	<item>
		<title>İlk çağ heykelciliğinin özellikleri</title>
		<description><![CDATA[İlk çağ heykelciliğinin özellikleri Tarımsal faaliyetlerin başlamasıyla birlikte, verimsizlik sorununa çare olarak, Magna Mater (Ana Tanrıça) heykelcikleri yapılmıştır. Bu heykelciklerin malzemesi ağaç ya da topraktır. Heykeller genel olarak aynı duruşu sergiler, kişisel özellik taşımazlar. Baş oranları vücudun geneline göre büyüktür. Üç boyutlu heykellerde bile uzuvlar çizilerek gösterilir. Heykel yüzeyleri çizilerek süsleme yoluna gidilir. İlk çağ [...]]]></description>
		<link>http://www.ankarakurumsaldanismanlik.net/ilk-cag-heykelciliginin-ozellikleri.htm</link>
			</item>
	<item>
		<title>Turizm Belgesi ANKARA KURUMSAL DANIŞMANLIK</title>
		<description><![CDATA[Turizm Belgesi ANKARA KURUMSAL DANIŞMANLIK Doğrudan Turizm İşletmesi Belgesi Talebi İSTENEN BELGELER 1. Başvuru dilekçesi: Bakanlıkça hazırlanmış matbu dilekçe doldurulur. Dilekçede talebin ne olduğu açıkça belirtilir ve belge başvurusunda bulunan kişinin adı-soyadı, imzası, tarih, irtibat telefonları ile tesisin adres bilgilerine yer verilir. Başvuru sahibi tüzel kişilik ise dilekçede, kaşe ve tüzel kişiliği temsile yetkili kişi [...]]]></description>
		<link>http://www.ankarakurumsaldanismanlik.net/turizm-belgesi-ankara-kurumsal-danismanlik.htm</link>
			</item>
	<item>
		<title>SSK Emeklilik Yaşı Hesaplama</title>
		<description><![CDATA[SSK&#8217;nın (Sosyal Sigortalar Kurumu) Emeklilik Yaşı Ekranı&#8217;na cinsiyet, doğum tarihi, hizmete başlama tarihi, SSK prim ödeme gün sayısı, diğer sandıklara (Emekli Sandığı &#8211; Bağkur) ait gün sayısı, askerlik gün sayısı, fiili gün sayısı ve yurtdışı gün sayısını yazarak ne zaman emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz. &#160; &#160; Emeklilik yaşı hesaplama, ssk emekli yaşı kaç, ne zaman emekli [...]]]></description>
		<link>http://www.ankarakurumsaldanismanlik.net/ssk-emeklilik-yasi-hesaplama.htm</link>
			</item>
	<item>
		<title>Heykel ve heykelciliğin tarihçesi</title>
		<description><![CDATA[Heykel ve heykelciliğin tarihçesi Heykel ve heykelciliğin tarihi eski zamanlara kadar uzanır. Dünyanın çeşitli yerlerinde yapılan kazılarda mermer, ağaç, taş, pişmiş toprak, maden vs. gibi çok çeşitli malzemeden yapılmış heykel ve heykelciklere rastlanmaktadır. Bunlar ve diğer heykeller üzerinde yapılan incelemelerden, heykellerin büyük bir kısmının çeşitli kavimlerin ilah olarak tanıdıkları varlıkları tasvir ettikleri, bazılarının kral-kraliçe gibi [...]]]></description>
		<link>http://www.ankarakurumsaldanismanlik.net/heykel-ve-heykelciligin-tarihcesi.htm</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gürültünün Fiziksel Çevreye Olan Etkileri</title>
		<description><![CDATA[Gürültünün Fiziksel Çevreye Olan Etkileri Kent içi hafif raylı sistemlerine ağırlık verilmesi ve bunların birbirleri ile entegrasyonunun sağlanması çok problemli kesimlerde karayolu trafiğinin sınırlandırılması çevresel problemler açısından rahatlama sağlayacaktır. Metro hatlarının tamamen, hafif raylı sistemlerinin ise kısmen yer altına inşa edilmiş olması çevresel etkileri açısından önemli yararlar sağlamaktadır. Raylı ulaşım sistemlerinin meydana getirdiği belirli birkaç [...]]]></description>
		<link>http://www.ankarakurumsaldanismanlik.net/gurultunun-fiziksel-cevreye-olan-etkileri.htm</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tıbbi Atıkların Kaynağında Ayrı Toplanması</title>
		<description><![CDATA[Tıbbi Atıkların Kaynağında Ayrı Toplanması Tıbbi atıklar, başta doktor, hemşire, ebe, veteriner, diş hekimi, laboratuvar teknik elemanı olmak üzere ilgili sağlık personeli tarafından oluşumları sırasında kaynağında diğer atıklar ile karıştırılmadan ayrı olarak biriktirilir. Toplama ekipmanı, atığın niteliğine uygun ve atığın oluştuğu kaynağa en yakın noktada bulunur. Tıbbi atıklar hiçbir suretle evsel atıklar, ambalaj atıkları ve [...]]]></description>
		<link>http://www.ankarakurumsaldanismanlik.net/tibbi-atiklarin-kaynaginda-ayri-toplanmasi.htm</link>
			</item>
	<item>
		<title>Enginar Çayı Faydaları</title>
		<description><![CDATA[Enginar Çayı Faydaları Aşağı yukarı tüm diğer bitkisel ürünlerde olduğu gibi enginar çayında içeriğindeki vitaminlerle bağışıklık sistemine destek olur. Bu sayede enfeksiyonlardan ve bulaşıcı hastalıklardan korunma sağlar. Anti bakteriyel ve iltihap önleyici enginar çayı safra kesesi, böbrek ve karaciğer enfeksiyonlarından korur. Yüksek antioksidan içeriği ile bazı kanser türlerine karşı etkili bir doğal üründür. Aşırı alkol [...]]]></description>
		<link>http://www.ankarakurumsaldanismanlik.net/enginar-cayi-faydalari.htm</link>
			</item>
	<item>
		<title>KİRLETİCİ EMİSYONLAR</title>
		<description><![CDATA[KİRLETİCİ EMİSYONLAR Saf hava, başta azot ve oksijen olmak üzere argon, karbondioksit, su buharı, neon, helyum, metan, kripton, hidrojen, azot monoksit, karbon monoksit, ksenon, ozon, amonyak ve azot dioksit gazlarının karışımından meydana gelmiştir. Atmosferi oluşturan bu gazların, en kararsız olanları su buharı ve karbondioksittir. Atmosferdeki su buharı miktarı, denizler, göller, nehirler ve bitkilerden buharlaşma ile [...]]]></description>
		<link>http://www.ankarakurumsaldanismanlik.net/kirletici-emisyonlar.htm</link>
			</item>
</channel>
</rss>

